導入事例|HTエレテック株式会社
Alight GL200|HTエレテック株式会社
| 導入先 | 株式会社福井銀行 様(福井中央支店) | 
| 導入年月 | 2013年07月 | 
| 導入LED | GL200シリーズ×12台 GL400IDシリーズ×32台 | 
| 導入目的 | 営業室内ロビー照明並びに間接照明として、CO2排出量と電気代コストの削減を目的に、レンズ角調整が可能なLED照明器を採用。 | 
| 導入先 | 北潟湖畔荘 様 | 
| 導入年月 | 2013年04月 | 
| 導入LED | GL400Dシリーズ×4台、GL200Bシリーズ×2台、GL100Bシリーズ×6台 | 
| 導入目的 | 玄関天井照明、看板照明、植栽ライトアップ用照明として、CO2排出量と電気代コストの削減を目的に、レンズ角調整が可能なLED照明器を採用。 | 
| 導入先 | AOIインターナショナル株式会社 様(カーセブンMEGA福井店) | 
| 導入年月 | 2012年12月 | 
| 導入LED | GL1000シリーズ×1台、GL500Cシリーズ×1台、GL400Dシリーズ×14台、GL200シリーズ×41台 | 
| 導入目的 | 看板用照明、展示車用照明、駐車場用照明として、CO2排出量と電気代コストの削減を目的に、レンズ角調整が可能なLED照明器を採用。 | 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        



