導入事例|HTエレテック株式会社
Alight GL100|HTエレテック株式会社
導入先 | 福井県立歴史博物館 様 |
導入年月 | 2014年11月 |
導入LED | GL100B×2台 |
導入目的 | 階段スペース並びに展示物用の照明として、CO2排出量と電気代コストの削減を目的に、レンズ角調整が可能なLED照明器を採用。 |
導入先 | 株式会社福井銀行 様(種池支店) |
導入年月 | 2014年08月 |
導入LED | GL100B-W40×1台、GL400D-W50125×2台 |
導入目的 | 駐車場およびATMコーナー・夜間金庫入り口のライトアップ。 水銀灯を廃止し、CO2排出量と電気代コストの削減を目的に、LED照明器へ変更。 |
導入先 | 嶺北あわら消防署 様 |
導入年月 | 2013年03月 |
導入LED | GL100Bシリーズ×8台、GL400Bシリーズ×7台、GL500Bシリーズ×15台 |
導入目的 | 新築移転に伴い、緊急車両車庫・夜間消防訓練棟・緊急通路・駐車場の照明として、CO2排出量と電気代コストの削減を目的に、レンズ角調整が可能なLED照明器を採用。 |
« Prev - 1 / 5 - Next »