導入事例|HTエレテック株式会社
Alight GL1000|HTエレテック株式会社
| 導入先 | ウッドヒルゴルフクラブ様 | 
| 導入年月 | 2015年03月 | 
| 導入LED | GL1000×24台 | 
| 導入目的 | ゴルフ練習場用の照明として、CO2排出量と電気代コストの削減を目的に、レンズ角調整が可能なLED照明器を採用。 | 
| 導入先 | 西日本旅客鉄道様(JR西日本/糸魚川・七尾・敦賀) | 
| 導入年月 | 2014年03月 | 
| 導入LED | GL1000シリーズ:1台 GL500Cシリーズ:2台 GL200Bシリーズ:24台 TN20aシリーズ:190台 | 
| 導入目的 | 監視カメラ用、踏切用、トンネル用の照明として、CO2排出量と電気代コストの削減を目的にレンズ角調整が可能なLED照明器を採用。 | 
| 導入先 | AOIインターナショナル株式会社 様(カーセブンMEGA福井店) | 
| 導入年月 | 2012年12月 | 
| 導入LED | GL1000シリーズ×1台、GL500Cシリーズ×1台、GL400Dシリーズ×14台、GL200シリーズ×41台 | 
| 導入目的 | 看板用照明、展示車用照明、駐車場用照明として、CO2排出量と電気代コストの削減を目的に、レンズ角調整が可能なLED照明器を採用。 | 
« Prev - 1 / 2 - Next »
 
 
         
         
         
         
         
         
        



